A telefonos országhívó számok betűrendes felsorolása,
a hozzátartozó ország neve alapján rendezve:
-ba
Ország | Országhívószám | TLD | helyi idő | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Abházia | +7 | 0117 | ge | 07:54 | |
2. | Afganisztán | +93 | 01193 | af | 08:24 | ![]() |
3. | Åland-szigetek | +358 18 | 011358 18 | ax | 06:54 | |
4. | Albánia | +355 | 011355 | al | 05:54 | ![]() |
5. | Algéria | +213 | 011213 | dz | 04:54 | ![]() |
6. | Amerikai Egyesült Államok / USA | +1 | 0111 | us | 18:54 - 23:54 | ![]() |
7. | Amerikai Szamoa | +1 684 | 0111 684 | as | 16:54 | |
8. | Amerikai Virgin-szigetek | +1 340 | 0111 340 | vi | 23:54 | |
9. | Andorra | +376 | 011376 | ad | 05:54 | |
10. | Anglia | +44 | 01144 | uk | 04:54 | |
11. | Angola | +244 | 011244 | ao | 04:54 | ![]() |
12. | Anguilla | +1 264 | 0111 264 | ai | 23:54 | |
13. | Antarktisz | +672 1 | 011672 1 | aq | ||
14. | Antigua és Barbuda | +1 268 | 0111 268 | ag | 23:54 | |
15. | Argentína | +54 | 01154 | ar | 00:54 | ![]() |
16. | Aruba | +297 | 011297 | aw | 23:54 | |
17. | Ascension | +247 | 011247 | ac | 04:54 | ![]() |
18. | Ausztrália | +61 | 01161 | au | 11:54 - 13:54 | ![]() |
19. | Ausztria | +43 | 01143 | at | 05:54 | ![]() |
20. | Azerbajdzsán | +994 | 011994 | az | 07:54 | ![]() |
Megjegyzés az alkalmazáshoz:
A nemzetközi telefonbeszélgetéseknél az Országhívószámok egy ország számára olyanok, mint az országon belüli telefonbeszélgetéseknél az országos körzetszámok egy településnek. Ez természetesen nem jelenti azt, hogy az országos körzetszámok a külföldre történő telefonbeszélgetéseknél megszűnnének. Nemzetközi telefonbeszélgetéseknél először a 011 kezdődő Országhívószám kell tárcsázni, ezt követően az országos körzetszámot, mindamellett általában a kezdő nulla nélkül, ami ezt jelzi, és végezetül a megszokott módon magát a kívánt beszélgetőtárs számát. A Azerbajdzsán belüli telefonbeszélgetésekhez elegendő '08765 123456' számból Ausztriából, Svájcból vagy más országból történő hívás esetén '011994.8765.123456' lesz.