A telefonos országhívó számok betűrendes felsorolása,
a hozzátartozó ország neve alapján rendezve:
-ba
Ország | Országhívószám | TLD | helyi idő | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Abházia | +7 | 007 | ge | 16:59 | |
2. | Afganisztán | +93 | 0093 | af | 17:29 | ![]() |
3. | Åland-szigetek | +358 18 | 00358 18 | ax | 14:59 | |
4. | Albánia | +355 | 00355 | al | 13:59 | ![]() |
5. | Algéria | +213 | 00213 | dz | 13:59 | ![]() |
6. | Amerikai Egyesült Államok / USA | +1 | 001 | us | 02:59 - 07:59 | ![]() |
7. | Amerikai Szamoa | +1 684 | 001 684 | as | 01:59 | |
8. | Amerikai Virgin-szigetek | +1 340 | 001 340 | vi | 08:59 | |
9. | Andorra | +376 | 00376 | ad | 13:59 | |
10. | Anglia | +44 | 0044 | uk | 12:59 | |
11. | Angola | +244 | 00244 | ao | 13:59 | ![]() |
12. | Anguilla | +1 264 | 001 264 | ai | 08:59 | |
13. | Antarktisz | +672 1 | 00672 1 | aq | ||
14. | Antigua és Barbuda | +1 268 | 001 268 | ag | 08:59 | |
15. | Argentína | +54 | 0054 | ar | 09:59 | ![]() |
16. | Aruba | +297 | 00297 | aw | 08:59 | |
17. | Ascension | +247 | 00247 | ac | 12:59 | ![]() |
18. | Ausztrália | +61 | 0061 | au | 20:59 - 22:59 | ![]() |
19. | Ausztria | +43 | 0043 | at | 13:59 | ![]() |
20. | Azerbajdzsán | +994 | 00994 | az | 16:59 | ![]() |
21. | Azores | +351 | 00351 | pt | 11:59 - 11:59 |
Megjegyzés az alkalmazáshoz:
A nemzetközi telefonbeszélgetéseknél az Országhívószámok egy ország számára olyanok, mint az országon belüli telefonbeszélgetéseknél az országos körzetszámok egy településnek. Ez természetesen nem jelenti azt, hogy az országos körzetszámok a külföldre történő telefonbeszélgetéseknél megszűnnének. Nemzetközi telefonbeszélgetéseknél először a 00 kezdődő Országhívószám kell tárcsázni, ezt követően az országos körzetszámot, mindamellett általában a kezdő nulla nélkül, ami ezt jelzi, és végezetül a megszokott módon magát a kívánt beszélgetőtárs számát. A Azores belüli telefonbeszélgetésekhez elegendő '08765 123456' számból Ausztriából, Svájcból vagy más országból történő hívás esetén '00351.08765.123456' lesz.